مركز المنتج
اتصل بنا
عبر الإنترنت:
الهاتف المحمول:
العنوان:
غرفة 6010 ، الطابق 6 ، مدينة تشونغهاي بلازا ، حي هوانغبوهاي الجديد ، مدينة يانتاي ، مقاطعة شاندونغ ، الصين
S32205 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
تفاصيل المنتج
الوصف
| الاسم التجاري | دوبلكس الصلب 32205 سلس الأنابيب |
| دوبلكس الصلب 2205 أنابيب القياسية | AISI, DIN, EN, GB, JIS, ASTM, ASME |
| 2205 دوبلكس الصلب سلس الأنابيب الأبعاد | ANSI/ASME B36.19, B36.10 |
| أستم أ 790 دوبلكس الصلب سلس الأنابيب أود | 6.00 mm OD up to 250 mm OD, Sizes up to 12” NB |
| سمك الجدار | 0.3mm – 50 mm |
| دوبلكس الصلب سلس الأنابيب الأحجام المتاحة |
|
| جدول الأنابيب | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| أ 790 دوبلكس الصلب سلس الأنابيب النهاية والمعالجة السطحية | مصقول ، أب (صلب و مخلل) ، با (مشرق و صلب) ، مف ، رقم 1 ، رقم 4 ، 2 ب ، با، هل ، 8 كيلو ، مرآة النهاية ، الخ |
| شكل | جولة ، مربع ، جوفاء ، مستطيلة ، الهيدروليكية ، ملفوف ، أنابيب مستقيمة ، " يو " الشكل ، لفائف كعكة عموم الخ. |
| الطول | واحد عشوائي ، مزدوج عشوائي ، معيار وقطع طول |
| النهاية | نهاية عادي ، نهاية مشطوف ، مترابطة. |
| تصنيع الأنابيب غير الملحومة التقنيات |
سلس/ المتفجرات من مخلفات الحرب / إفو / ملحومة / ملفقة / سدو / دوم / سيو الأنابيب |
| دوبلكس أنابيب الصلب غير الملحومة بمناسبة | يتم وضع علامة على جميع الأنابيب على النحو التالي: الصف ، معيار ، أود ، سمك ، طول ، الحرارة لا. (أو وفقا لطلب الزبون.) |
| موعد التسليم | 7-15 أيام عمل كالمعتاد ، وسوف تستند على كمية الطلب مفصلة. |
| شروط الدفع | باي بال ، ويسترن يونيون ، /تي تي (نقل البرقية أو حوالة مصرفية) ، خطاب الاعتماد أو ضمان التجارة 30 ٪ الودائع والتوازن قبل الشحن |
| عينة مجانية | نعم إذا كان لدينا في المخزون |
| دوبلكس الصلب سلس الأنابيب تقارير الاختبار |
|
البيانات التقنية
دوبلكس أونس إس 32205 الأنابيب والأنابيب ما يعادل الدرجات :
| قياسي | المواد لا. | UNS | ASTM | AFNOR (NF) |
| Duplex 2205 | 1.4462 | S32205 | 2205 | Z2 CND 22.06 |
دوبلكس أونس إس 32205 الأنابيب التركيب الكيميائي / كيمياء :
| العنصر | Min | Max |
| C | – | 1 |
| N | – | 0.03 |
| P | – | 0.02 |
| Si | – | 2 |
| Mn | 3 | 3.5 |
| Mo | 22 | 23 |
| Fe | – | 0.03 |
| cr | 4.5 | 6.5 |
| s | 0.14 | 0.2 |
كلمة مفتاحية: أنابيب فولاذية غير ملحومة
مجال التطبيق
التي تنطبق على الهندسة ، مناجم الفحم ، النسيج ، الطاقة الكهربائية ، المرجل ، الآلات ، نتمسك بمبدأ "الجودة أولاً ، الخدمة أولاً ، التحسين المستمر والابتكار لتلبية العملاء" للإدارة و "عيب صفر ، صفر شكاوى" كهدف الجودة. يسعدنا الحصول على استفسارك وسنعود إليه في أقرب وقت ممكن.
ميكانيكية
وعاء ضغط
محطة الطاقة
مصنع كيميائي
أنابيب النفط
نقل الغاز الطبيعي
أنابيب مياه
صنع السيارات
جسر
الهندسة المعمارية
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني